Information

Major Shareholders

Overview As of 06/03/2026 Rights Type : XM

No. Major Shareholders # Shares % Shares
1. Mr. Somsak Amornrattanachaikul 425,992,206 52.33
2. Mr. Somchai Amornrattanachaikul 90,768,100 11.15
3. Thai NVDR Company Limited 49,097,213 6.03
4. Miss Siripat Amornrattanachaikul 32,987,201 4.05
5. Miss Jiranya Amornrattanachaikul 18,221,175 2.24
6. Mr. Somkiat Limsong 5,698,200 0.70
7. Mr. Krit Sompong 5,045,500 0.62
8. Mr. Pumbodee Wachirapong 3,168,900 0.39
9. Asian Sea Corporation Public Company Limited 2,542,700 0.31
10. Mr. Narathip Wangsuppasawad 2,385,000 0.29