ข้อมูล

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 06/03/2569 ประเภท : XM

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น %หุ้น
1. นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล 425,992,206 52.33
2. นาย สมชาย อมรรัตนชัยกุล 90,768,100 11.15
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 49,097,213 6.03
4. น.ส. ศิริพัชร์ อมรรัตนชัยกุล 32,987,201 4.05
5. น.ส. จิรัญญา อมรรัตนชัยกุล 18,221,175 2.24
6. นาย สมเกียรติ ลิมทรง 5,698,200 0.70
7. นาย กฤต สมพงษ์ 5,045,500 0.62
8. นาย ภูมิบดี วชิรพงศ์ 3,168,900 0.39
9. บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2,542,700 0.31
10. นาย นราธิป หวังศุภสวัสดิ์ 2,385,000 0.29