สัดส่วนรายได้
หมวดหมู่
1Q68
2,694
ล้านบาท
ล้านบาท
1Q69
2,407
ล้านบาท
ล้านบาท
FY67
10,833
ล้านบาท
ล้านบาท
FY68
10,784
ล้านบาท
ล้านบาท
ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง
ธุรกิจอาหารพร้อมทานบรรจุภาชนะปิดผนึก
ธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ
ธุรกิจอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง
หมายเหตุ: ยอดขายรวมรายการระหว่างกัน
| งวดงบการเงิน ณ วันที่ | 2566 | 2567 | 2568 | 3Q/2568 | 4Q/2568 | 1Q/2569 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||||
| รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท) | 9,581 | 10,780 | 10,767 | 2,555 | 2,944 | 2,408 |
| กำไรขั้นต้น (ล้านบาท) | 1,203 | 1,898 | 1,485 | 336 | 400 | 258 |
| อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 12.6 | 17.6 | 13.8 | 13.2 | 14.8 | 10.7 |
| กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | 303 | 848 | 682 | 222 | 148 | 125.6 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 3.2 | 7.9 | 8.25 | 8.7 | 5.0 | 6.7 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||||
| ROA (%) * | 3.35 | 9.21 | 7.7 | 7.3 | 7.7 | 6.6 |
| ROE (%) ** | 4.84 | 13.06 | 10.8 | 10.5 | 10.8 | 9.4 |
* ใช้กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสย้อนหลังหารด้วยสินทรัพย์รวมสิ้นไตรมาส
** ใช้กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสย้อนหลังหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นสิ้นไตรมาส
ดู Opportunity Day ล่าสุด