สัดส่วนรายได้
หมวดหมู่
3Q67
2,766
ล้านบาท
ล้านบาท
3Q68
2,558
ล้านบาท
ล้านบาท
FY66
9,731
ล้านบาท
ล้านบาท
FY67
10,833
ล้านบาท
ล้านบาท
ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงและปลาป่น
ธุรกิจทูน่า
ธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ
ธุรกิจอาหารแช่เยือกแข็ง
หมายเหตุ: ยอดขายรวมรายการระหว่างกัน
| งวดงบการเงิน ณ วันที่ | 2565 | 2566 | 2567 | 1Q/2568 | 2Q/2568 | 3Q/2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||||
| รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท) | 11,164 | 9,581 | 10,780 | 2,690 | 2,577 | 2,555 |
| กำไรขั้นต้น (ล้านบาท) | 2,028 | 1,203 | 1,898 | 429 | 355 | 336 |
| อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 18.16 | 12.55 | 17.60 | 15.9 | 13.8 | 13.2 |
| กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | 979 | 303 | 848 | 203 | 162 | 222 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 8.77 | 3.16 | 7.87 | 7.5 | 6.3 | 8.7 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||||
| ROA (%) * | 9.84 | 3.35 | 9.21 | 8.4 | 7.9 | 7.3 |
| ROE (%) ** | 15.49 | 4.84 | 13.06 | 12.0 | 11.2 | 10.5 |
* ใช้กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสย้อนหลังหารด้วยสินทรัพย์รวมสิ้นไตรมาส
** ใช้กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสย้อนหลังหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นสิ้นไตรมาส
ดู Opportunity Day ล่าสุด