ข้อมูล
นโยบายจ่ายเงินปันผล
ASIAN มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ จากงบการเงินรวม ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน การขยายธุรกิจ การสำรองเงินเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เงื่อนไขและข้อจำกัดตามสัญญากู้ยืม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หากในปีใดที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือเพื่อเสริมสภาพคล่อง คณะกรรมการบริษัทอาจเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบอื่นได้
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
| วันที่คณะกรรมการมีมติ | วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันที่จ่ายเงินปันผล | ประเภทเงินปันผล | เงินปันผลต่อหุ้น | วันผลประกอบการ |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 ส.ค. 68 | 26 ส.ค. 68 | 12 ก.ย. 68 | เงินปันผล | 0.4268 | 01 ม.ค. 68 - 30 มิ.ย. 68 |
| 26 ก.พ. 68 | 06 พ.ค. 68 | 21 พ.ค. 68 | เงินปันผล | 0.5603 | 01 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 |
| 08 ส.ค. 67 | 21 ส.ค. 67 | 06 ก.ย. 67 | เงินปันผล | 0.4297 | 01 ม.ค. 67 - 30 มิ.ย. 67 |
| 21 ก.พ. 67 | 07 พ.ค. 67 | 24 พ.ค. 67 | เงินปันผล | 0.29 | 01 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 |
| 09 ส.ค. 66 | 24 ส.ค. 66 | 08 ก.ย. 66 | เงินปันผล | 0.08 | 01 ม.ค. 66 - 30 มิ.ย. 66 |
| 22 ก.พ. 66 | 08 พ.ค. 66 | 24 พ.ค. 66 | เงินปันผล | 0.40 | 01 ก.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 |
| 08 ส.ค. 65 | 19 ส.ค. 65 | 07 ก.ย. 65 | เงินปันผล | 0.25 | 01 ม.ค. 65 - 30 มิ.ย. 65 |
| 21 ก.พ. 65 | 29 เม.ย. 65 | 18 พ.ค. 65 | เงินปันผล | 0.40 | 01 ก.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 |
| 10 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | 09 ก.ย. 64 | เงินปันผล | 0.25 | 01 ม.ค. 64 - 30 มิ.ย. 64 |
| 25 ก.พ. 64 | 29 เม.ย. 64 | 17 พ.ค. 64 | หุ้นปันผล | 2:1 (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล) |
กำไรสะสม |
| 25 ก.พ. 64 | 29 เม.ย. 64 | 17 พ.ค. 64 | เงินปันผล | 0.55 | กำไรสะสม |
| 25 ก.พ. 63 | 05 พ.ค. 63 | 22 พ.ค. 63 | เงินปันผล | 0.20 | กำไรสะสม |
| 20 ก.พ. 62 | 03 พ.ค. 62 | 21 พ.ค. 62 | เงินปันผล | 0.25 | 01 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 |
| 21 ก.พ. 61 | 04 พ.ค. 61 | 17 พ.ค. 61 | เงินปันผล | 0.25 | 01 ม.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60 |
| 10 ส.ค. 60 | 28 ก.ย. 60 | 16 ต.ค. 60 | Stock Dividend | 2:1 (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)* |
กำไรสะสม |
| 10 ส.ค. 60 | 28 ก.ย. 60 | 16 ต.ค. 60 | เงินปันผล | 0.056 | กำไรสะสม |
| 28 ก.พ. 60 | 25 เม.ย. 60 | 17 พ.ค. 60 | เงินปันผล | 0.21 | 01 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 |
| 25 ก.พ. 59 | 03 พ.ค. 59 | 19 พ.ค. 59 | เงินปันผล | 0.25 | 01 ม.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58 |
| 01 มี.ค. 58 | - | - | งดจ่ายเงินปันผล | - | 01 ม.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57 |
| 25 ก.พ. 57 | - | - | งดจ่ายเงินปันผล | - | 01 ม.ค. 56 - 31 ธ.ค. 56 |
| 22 ก.พ. 56 | - | - | งดจ่ายเงินปันผล | - | 01 ม.ค. 55 - 31 ธ.ค. 55 |
| 24 ก.พ. 55 | 30 เม.ย. 55 | 17 พ.ค. 55 | เงินปันผล | 0.15 | 01 ม.ค. 54 - 31 ธ.ค. 54 |
| 23 มี.ค. 54 | - | - | งดจ่ายเงินปันผล | - | 01 ม.ค. 53 - 31 ธ.ค. 53 |
* ในกรณีที่มีเศษหุ้น บริษัทฯจะจ่ายเงินสดแทนหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท